Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Bitcoin - BTC 59.921,00 € 0,1% -0,9% 5,2% -0,3% 141,0% 107,7% 52,2% -10,1% 1.178,734 Mrd €
2 Ethereum - ETH 2.714,34 € 0,0% -1,8% -1,7% -6,9% 61,4% 38,6% 28,5% -34,6% 325,960 Mrd €
3 BNB - BNB 524,20 € 0,1% -2,9% -3,9% 2,6% 82,9% 82,2% 84,7% -8,4% 80,556 Mrd €
4 Solana - SOL 146,97 € 0,1% 3,6% 9,0% 13,9% 671,9% 179,4% 50,3% -34,0% 65,890 Mrd €
5 XRP - XRP 0,4774 € 0,0% 0,3% 0,6% 1,7% 18,9% 16,2% -15,9% -82,9% 26,434 Mrd €
6 Toncoin - TON 6,09 € -0,5% -5,4% 6,5% 190,0% 322,9% 195,6% -70,7% 21,188 Mrd €
7 Dogecoin - DOGE 0,1387 € -0,3% -1,8% 1,2% -6,0% 105,9% 63,4% 67,4% -75,0% 20,034 Mrd €
8 Cardano - ADA 0,4193 € 0,1% 1,5% -0,1% -3,4% 24,1% -22,9% -25,1% -83,5% 14,827 Mrd €
9 Shiba Inu - SHIB 0,000022 € -0,5% 1,2% 5,8% 4,8% 177,6% 92,0% 133,2% -65,4% 13,255 Mrd €
10 Avalanche - AVAX 31,35 € 0,0% -0,1% -0,6% -4,6% 128,7% -2,9% -16,0% -74,6% 11,976 Mrd €
11 TRON - TRX 0,1154 € -0,3% -0,8% -0,8% 9,8% 77,7% 72,0% 18,5% -33,5% 10,099 Mrd €
12 Polkadot - DOT 6,37 € -0,2% -0,3% -0,8% 0,5% 30,8% -38,5% -17,5% -86,3% 8,691 Mrd €
13 Bitcoin Cash - BCH 410,08 € 0,0% -1,8% 0,2% -11,2% 280,9% 113,0% 70,5% -87,6% 8,077 Mrd €
14 NEAR Protocol - NEAR 7,39 € 0,1% 2,7% 11,6% 44,3% 383,0% 14,8% 116,1% -58,2% 7,933 Mrd €
15 Chainlink - LINK 13,16 € 3,6% 3,9% 1,3% 3,2% 114,7% 81,5% -5,9% -68,2% 7,605 Mrd €
16 Polygon - MATIC 0,6276 € 0,1% -0,1% -0,6% -5,4% -19,3% -5,4% -31,4% -75,2% 5,821 Mrd €
17 Litecoin - LTC 75,69 € -0,4% 0,9% 0,3% 0,4% -8,1% 15,7% 12,4% -75,1% 5,650 Mrd €
18 Internet Computer - ICP 11,09 € 0,4% -3,5% -0,4% -4,3% 130,1% 40,7% -6,1% -96,7% 5,147 Mrd €
19 Fetch.ai - FET 2,04 € 0,7% -1,0% -0,7% 4,6% 801,2% 1.084,0% 209,3% -33,6% 5,138 Mrd €
20 Uniswap - UNI 6,66 € 0,3% -1,3% -1,9% -2,2% 40,8% 36,2% -2,8% -81,6% 5,031 Mrd €
21 LEO Token - LEO 5,39 € -0,7% -2,0% 1,0% -2,9% 66,9% 14,2% 50,1% -11,8% 4,999 Mrd €
22 Pepe - PEPE 0,000009 € 1,3% -3,6% 19,9% -100,0% 501,9% 640,5% -100,0% 3,933 Mrd €
23 Ethereum Classic - ETC 24,95 € 0,1% 0,7% -0,6% 0,4% 48,2% 23,5% 23,6% -79,9% 3,678 Mrd €
24 Hedera - HBAR 0,1011 € 0,3% -1,3% -0,2% 33,5% 109,1% 0,7% 24,3% -77,3% 3,609 Mrd €
25 Render - RNDR 9,27 € 0,0% -6,4% -9,0% 17,3% 417,9% 914,3% 117,6% -22,1% 3,602 Mrd €
26 Aptos - APT 7,67 € 0,1% -1,3% -3,7% -12,1% -2,9% -14,6% -54,2% 3,330 Mrd €
27 Immutable - IMX 2,20 € 0,6% -0,7% 14,2% 21,5% 222,7% 156,9% 7,3% -73,1% 3,211 Mrd €
28 Wrapped eETH - WEETH 2.821,08 € 0,4% -1,7% -1,7% -6,5% -23,0% 3,157 Mrd €
29 Cronos - CRO 0,1136 € 0,4% -1,3% -1,7% -5,3% 95,2% -39,4% 26,2% -85,9% 3,038 Mrd €
30 Cosmos Hub - ATOM 7,73 € 0,1% -0,7% -6,4% 0,3% -22,8% -28,2% -23,2% -79,3% 3,014 Mrd €
31 Mantle - MNT 0,8975 € -0,1% -1,1% -4,6% -15,1% 55,6% -32,5% 2,928 Mrd €
32 Filecoin - FIL 5,22 € -0,1% -1,9% -2,5% -9,1% 27,6% -35,1% -24,6% -96,9% 2,889 Mrd €
33 Stellar - XLM 0,0977 € -0,2% 0,3% -0,6% -5,0% 21,5% -25,8% -17,5% -86,2% 2,828 Mrd €
34 Renzo Restaked ETH - EZETH 2.670,10 € 0,3% -2,2% -1,5% -12,7% 2,660 Mrd €
35 Stacks - STX 1,82 € -0,3% -6,7% -2,7% -20,2% 209,7% 231,9% 30,0% -46,3% 2,657 Mrd €
36 Arweave - AR 40,48 € 0,2% -4,6% 6,2% 72,4% 562,5% 166,5% 345,8% -42,8% 2,642 Mrd €
37 dogwifhat - WIF 2,62 € 0,5% -2,3% -3,7% 1,9% 1.694,6% -37,8% 2,613 Mrd €
38 Kaspa - KAS 0,1103 € 0,8% -1,2% -2,8% -1,1% 492,8% 4,9% -34,6% 2,609 Mrd €
39 The Graph - GRT 0,2748 € 0,1% -0,3% 6,6% 13,3% 141,4% 58,6% 39,8% -85,9% 2,602 Mrd €
40 Bittensor - TAO 354,98 € -0,7% 0,4% -1,7% -24,1% 45,3% -46,9% 2,410 Mrd €
41 Arbitrum - ARB 0,8927 € 0,4% -1,4% -5,6% -18,5% -17,8% -42,8% -56,2% 2,367 Mrd €
42 VeChain - VET 0,0323 € -0,1% -0,3% 0,3% -14,6% 80,5% 7,7% -1,6% -85,5% 2,347 Mrd €
43 Maker - MKR 2.501,77 € -0,2% -2,1% -0,1% -17,2% 330,3% 68,3% 66,8% -51,9% 2,316 Mrd €
44 Optimism - OP 2,17 € -0,1% -4,6% -10,2% 1,9% 43,7% -39,9% -49,2% 2,268 Mrd €
45 Sui - SUI 0,9566 € 1,0% 4,6% 3,7% -16,8% -11,2% 25,3% -51,7% 2,237 Mrd €
46 Monero - XMR 122,16 € 0,8% -2,0% -1,0% 6,7% -12,3% -23,3% -19,7% -68,8% 2,219 Mrd €
47 Fantom - FTM 0,7315 € 0,4% 11,1% 16,2% 12,3% 109,0% 119,7% 60,9% -74,6% 2,048 Mrd €
48 Theta Network - THETA 1,99 € 0,8% 4,8% 0,0% 3,6% 137,9% 51,9% 65,8% -83,0% 1,988 Mrd €
49 THORChain - RUNE 5,92 € 0,1% 3,8% 3,2% 22,6% 451,7% 86,8% 24,1% -64,5% 1,978 Mrd €
50 Injective - INJ 21,34 € -0,5% -0,1% -2,1% -8,7% 277,0% -40,1% -54,5% 1,968 Mrd €
51 FLOKI - FLOKI 0,000190 € 1,3% -3,5% 16,8% 39,5% 504,2% 473,5% -26,0% 1,852 Mrd €
52 Core - CORE 1,71 € 0,7% 11,5% 13,6% -23,0% 117,7% 229,2% -48,2% 1,538 Mrd €
53 Celestia - TIA 8,25 € 1,6% 1,2% -4,5% -20,6% -33,1% -55,5% 1,503 Mrd €
54 Sei - SEI 0,5063 € 0,8% 6,1% 5,3% 9,5% -21,9% -46,4% 1,477 Mrd €
55 Bonk - BONK 0,000022 € 0,1% -1,9% -2,9% 57,5% 69,6% -40,7% 1,462 Mrd €
56 GALA - GALA 0,0402 € -0,2% 1,7% 0,7% 2,4% 35,0% -52,8% 39,7% -93,7% 1,429 Mrd €
57 Jupiter - JUP 1,05 € -0,2% -0,6% 8,0% 14,8% -32,1% 1,411 Mrd €
58 Bitget Token - BGB 0,9862 € -0,3% -0,5% -2,7% -11,2% 132,8% 82,8% -21,1% 1,381 Mrd €
59 WhiteBIT Coin - WBT 9,07 € 0,1% -0,5% -0,6% 3,7% 111,9% 73,1% -37,7% 1,308 Mrd €
60 Lido DAO - LDO 1,47 € 1,8% -3,8% -14,8% -22,6% -27,9% 7,3% -44,1% -73,7% 1,308 Mrd €
61 Algorand - ALGO 0,1589 € 0,0% -5,8% -9,3% -4,0% 0,9% -64,9% -26,4% -91,9% 1,294 Mrd €
62 Mantle Staked Ether - METH 2.798,01 € -0,1% -2,1% -1,5% -6,5% -26,4% 1,290 Mrd €
63 Quant - QNT 87,55 € 0,0% -1,2% -3,1% -10,4% -10,1% 26,5% -31,2% -72,9% 1,274 Mrd €
64 Akash Network - AKT 5,30 € 0,4% 3,2% 13,2% 42,1% 2.079,7% 143,1% -16,4% 1,244 Mrd €
65 Flow - FLOW 0,8001 € -0,1% 0,7% -2,9% -3,9% 13,5% -71,3% -7,4% -97,6% 1,201 Mrd €
66 Aave - AAVE 78,49 € 0,0% -0,4% -3,6% -3,8% 35,9% -4,6% -24,3% -85,1% 1,162 Mrd €
67 Beam - BEAM 0,0231 € 1,1% 4,0% 3,3% -10,3% 43,1% -40,2% 1,141 Mrd €
68 Bitcoin SV - BSV 57,38 € 0,2% -0,9% -2,0% -10,1% 80,4% 11,1% -37,8% -84,2% 1,131 Mrd €
69 Ondo - ONDO 0,7757 € -0,2% 0,1% 6,3% -0,2% -14,8% 1,122 Mrd €
70 SingularityNET - AGIX 0,8458 € 0,3% -0,8% -2,1% 5,1% 257,2% 180,2% -34,9% 1,085 Mrd €
71 Flare - FLR 0,0267 € 1,7% 5,6% -0,7% -11,4% 7,1% 60,0% -43,3% 1,081 Mrd €
72 BitTorrent - BTT 0,000001 € -0,1% -1,1% -1,0% -9,2% 98,1% 1,9% 1,9% -89,3% 1,054 Mrd €
73 dYdX - DYDX 1,85 € 0,3% -0,4% -5,3% -7,0% -8,0% 1,1% -91,4% 1,034 Mrd €
74 Zebec Protocol - ZBC 0,0198 € 2,2% 8,4% -1,4% -30,5% -47,4% 1,007 Mrd €
75 MultiversX - EGLD 36,67 € -0,3% 0,4% -0,5% -3,9% 5,9% -59,4% -43,2% -91,5% 0,989 Mrd €
76 NEO - NEO 13,98 € -0,1% -0,7% -0,7% -24,4% 63,5% 38,8% 9,6% -90,8% 0,987 Mrd €
77 Cheelee - CHEEL 17,22 € 0,1% -0,5% 11,1% 17,1% 22,1% -4,9% 0,975 Mrd €
78 Chiliz - CHZ 0,1085 € 0,2% -0,2% -4,4% 5,9% 9,1% -2,2% 34,4% -82,3% 0,964 Mrd €
79 Axie Infinity - AXS 6,61 € -0,4% 1,1% -1,3% -0,6% 5,4% -65,9% -20,0% -95,3% 0,957 Mrd €
80 Worldcoin - WLD 4,45 € 0,2% -2,5% -11,8% -7,5% 35,3% -55,0% 0,954 Mrd €
81 Gate - GT 7,31 € -0,3% -1,6% -2,8% 13,5% 59,3% 40,6% 58,9% -29,7% 0,953 Mrd €
82 Ethena - ENA 0,6217 € 0,6% -7,0% -21,7% -33,3% -52,9% 0,919 Mrd €
83 Safe - SAFE 2,12 € 4,6% 18,2% 35,2% -10,5% 0,904 Mrd €
84 The Sandbox - SAND 0,3974 € 0,1% -1,0% -1,1% -3,4% -16,0% -69,4% -27,0% -94,2% 0,901 Mrd €
85 Wormhole - W 0,4983 € 0,2% -4,5% -12,1% -13,0% -58,5% 0,898 Mrd €
86 Marinade Staked SOL - MSOL 174,09 € 0,1% 3,2% 8,8% 14,4% 724,7% 216,4% 53,7% -20,0% 0,889 Mrd €
87 Tokenize Xchange - TKX 10,97 € 0,1% -1,3% 1,7% -14,9% 86,6% 107,8% -9,2% -50,0% 0,878 Mrd €
88 eCash - XEC 0,000044 € 0,2% -3,1% -1,5% -12,4% 79,8% -6,0% 25,9% -82,1% 0,857 Mrd €
89 EOS - EOS 0,7382 € 0,0% 0,9% 0,1% 3,5% -10,3% -42,3% -7,5% -95,6% 0,850 Mrd €
90 KuCoin - KCS 8,79 € 0,0% -2,1% -7,6% 12,5% 27,2% -34,1% -7,0% -63,3% 0,845 Mrd €
91 Tezos - XTZ 0,8405 € -0,8% 0,5% -1,8% -11,8% 1,6% -51,7% -15,6% -88,4% 0,825 Mrd €
92 Mina Protocol - MINA 0,7279 € -0,2% 0,7% -3,6% -1,2% 39,7% -29,3% -47,3% -86,2% 0,805 Mrd €
93 Conflux - CFX 0,1984 € 0,8% 4,8% 0,7% -12,1% -31,8% 147,2% 13,8% -77,7% 0,801 Mrd €
94 AIOZ Network - AIOZ 0,7303 € 1,0% -1,6% -10,2% 17,9% 396,2% -23,6% 0,799 Mrd €
95 Ronin - RON 2,41 € 0,4% -0,4% -4,1% -20,7% 172,9% 42,6% -39,0% 0,778 Mrd €
96 Synthetix Network - SNX 2,34 € -0,2% -0,5% -3,1% -14,9% 17,6% -12,7% -36,8% -89,6% 0,766 Mrd €
97 Starknet - STRK 1,00 € 0,4% -5,1% -11,4% -90,0% -91,0% -93,8% 0,732 Mrd €
98 Decentraland - MANA 0,3916 € -0,2% -0,5% -0,8% -4,5% -10,8% -66,2% -19,5% -91,7% 0,730 Mrd €
99 Ribbon Finance - RBN 0,7457 € -0,6% 2,2% -27,8% -29,9% 493,2% 153,4% -53,1% 0,723 Mrd €
100 ORDI - ORDI 34,03 € -0,1% -2,7% -4,3% -17,2% 129,5% -50,7% -56,8% 0,715 Mrd €

Tools & Charts


nofeature
nofeature
nofeature
nofeature

Vergleiche & Rechner


nofeature
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.